Clube divulgou lista após feito de Van Persie neste sábado
Todos concordamos que o centésimo gol de Van Persie pelo Arsenal foi uma grande façanha. Depois disso, os Gunners apresentaram uma lista com jogadores que já realizaram a marca. Alguns foram mais além, como Thierry Henry, que encabeça a lista com 226 gols e que também é o único que passou das duas centenas de tentos.
1 - Thierry Henry (1999/2007): 226 gols em 370 jogos
2 - Ian Wright (1991/98): 185 gols em 288
3 - Cliff Bastin (1929/46): 178 gols em 396 jogos
4 - John Radford (1962/76): 149 gols em 481 jogos
5 - Jimmy Brain (1923/31): 139 gols em 232 jogos
6 - Ted Brake (1934/45): 139 gols em 184 jogos
7 - Doug Lishman (1948/56): 137 gols em 244 jogos
8 - Joe Hulme (1926/38): 125 gols em 374 jogos
9 - David Jack (1928/34): 124 gols em 208 jogos
10 - Dennis Bergkamp (1995/2006): 120 gols em 423 jogos
11 - Reg Lewis (1935/53): 118 gols em 176 jogos
12 - Alan Smith (1987/95): 115 gols em 347 jogos
13 - Jack Lambert (1926/33): 109 gols em 161 jogos
14 - Frank Stapleton (1972/81): 108 gols em 300 jogos
15 - David Herd (1954/61): 107 gols em 180 jogos
16 - Joe Baker (1962/66): 100 gols em 156 jogos
17 - Robin Van Persie: 100 gols em 238 jogos
Em breve, galeria com os 17 artilheiros...
Todos concordamos que o centésimo gol de Van Persie pelo Arsenal foi uma grande façanha. Depois disso, os Gunners apresentaram uma lista com jogadores que já realizaram a marca. Alguns foram mais além, como Thierry Henry, que encabeça a lista com 226 gols e que também é o único que passou das duas centenas de tentos.
1 - Thierry Henry (1999/2007): 226 gols em 370 jogos
2 - Ian Wright (1991/98): 185 gols em 288
3 - Cliff Bastin (1929/46): 178 gols em 396 jogos
4 - John Radford (1962/76): 149 gols em 481 jogos
5 - Jimmy Brain (1923/31): 139 gols em 232 jogos
6 - Ted Brake (1934/45): 139 gols em 184 jogos
7 - Doug Lishman (1948/56): 137 gols em 244 jogos
8 - Joe Hulme (1926/38): 125 gols em 374 jogos
9 - David Jack (1928/34): 124 gols em 208 jogos
10 - Dennis Bergkamp (1995/2006): 120 gols em 423 jogos
11 - Reg Lewis (1935/53): 118 gols em 176 jogos
12 - Alan Smith (1987/95): 115 gols em 347 jogos
13 - Jack Lambert (1926/33): 109 gols em 161 jogos
14 - Frank Stapleton (1972/81): 108 gols em 300 jogos
15 - David Herd (1954/61): 107 gols em 180 jogos
16 - Joe Baker (1962/66): 100 gols em 156 jogos
17 - Robin Van Persie: 100 gols em 238 jogos
Em breve, galeria com os 17 artilheiros...
Thierry Henry, Dennis Bergkamp foram os maiores craques do Arsenal.
ResponderExcluirO Henry foi para a Espanha estragou.
kaká foi para a Espanha, estragou.
Cristiano Ronaldo não tá lá essas coisas (na minha opinião).
Será que é o mesmo destino de Fabregas, que também é ídolo do Arsenal.
Mas agora quem ocupou o lugar de Fabregas, foi Van Persie!
http://fcgols.blogspot.com/